A sota està un llistat dels cinquanta països superiors que contenen el percentatge més gran de la gent que s´identifica como a atea, agnòstica, o de no creure en Déu:.
Estat | Dades totals (2004) | % dels ateus/% real agnòstics/No creuen en Déu | (mínim - màxim) | |
1 | Suècia | 8.986.000 | 46-85% | 4.133.560-7.638.100 |
2 | Vietnam | 82.690.000 | el 81% | 66.978.900 |
3 | Dinamarca | 5.413.000 | 43-80% | 2.327.590-4.330.400 |
4 | Noruega | 4.575.000 | 31-72% | 1.418.250-3.294.000 |
5 | Japó | 127.333.000 | 64-65% | 81.493.120-82.766.450 |
6 | República txeca | 10.246.100 | 54-61% | 5.328.940-6.250.121 |
7 | Finlàndia | 5.215.000 | 28-60% | 1.460.200-3.129.000 |
8 | França | 60.424.000 | 43-54% | 25.982.320-32.628.960 |
9 | Corea del sur | 48.598.000 | 30%-52% | 14.579.400-25.270.960 |
10 | Estònia | 1.342.000 | el 49% | 657.580 |
11 | Alemanya | 82.425.000 | 41-49% | 33.794.250-40.388.250 |
12 | Russia | 143.782.000 | 24-48% | 34.507.680-69.015.360 |
13 | Hongria | 10.032.000 | 32-46% | 3.210.240-4.614.720 |
14 | Països Baixos | 16.318.000 | 39-44% | 6.364.020-7.179.920 |
15 | Gran Bretanya | 60.271.000 | 31-44% | 18.684.010-26.519.240 |
16 | Bèlgica | 10.348.000 | 42-43% | 4.346.160-4.449.640 |
17 | Bulgaria | 7.518.000 | 34-40% | 2.556.120-3.007.200 |
18 | Eslovenia | 2.011.000 | 35-38% | 703.850-764.180 |
19 | Israel | 6.199.000 | 15-37% | 929.850-2.293.630 |
20 | Canadà | 32.508.000 | 19-30% | 6.176.520-9.752.400 |
21 | Letònia | 2.306.000 | 20-29% | 461.200-668.740 |
22 | Eslovàquia | 5.424.000 | 10-28% | 542.400-1.518.720 |
23 | Suissa | 7.451.000 | 17-27% | 1.266.670-2.011.770 |
24 | Àustria | 8.175.000 | 18-26% | 1.471.500-2.125.500 |
25 | Australia | 19.913.000 | 24-25% | 4.779.120-4.978.250 |
26 | Taiwan | 22.750.000 | el 24% | 5.460.000 |
27 | Espanya | 40.281.000 | 15-24% | 6.042.150-9.667.440 |
28 | Islandia | 294.000 | 16-23% | 47.040-67.620 |
29 | Nova Zelanda | 3.994.000 | 20-22% | 798.800-878.680 |
30 | Ucraina | 47.732.000 | el 20% | 9.546.400 |
31 | Bielorrúsia | 10.311.000 | el 17% | 1.752.870 |
32 | Grècia | 10.648.000 | el 16% | 1.703.680 |
33 | Corea del nord | 22.698.000 | ¿el 15% (? ) | 3.404.700 |
34 | Itàlia | 58.057.000 | 6-15% | 3.483.420-8.708.550 |
35 | Armènia | 2.991.000 | el 14% | 418.740 |
36 | Xina | 1.298.848.000 | ¿8-14% (? ) | 103.907.840-181.838.720 |
37 | Lituània | 3.608.000 | el 13% | 469.040 |
38 | Singapur | 4.354.000 | el 13% | 566.020 |
39 | Uruguai | 3.399.000 | el 12% | 407.880 |
40 | Kazakhstan | 15.144.000 | 11-12% | 1.665.840-1.817.280 |
41 | Estònia | 1.342.000 | el 11% | 147.620 |
42 | Mongòlia | 2.751.000 | el 9% | 247.590 |
43 | Portugal | 10.524.000 | 4-9% | 420.960-947.160 |
44 | Estats Units | 293.028.000 | 3-9% | 8.790.840-26.822.520 |
45 | Albània | 3.545.000 | el 8% | 283.600 |
46 | La Argentina | 39.145.000 | 4-8% | 1.565.800-3.131.600 |
47 | Kyrgyzstan | 5.081.000 | el 7% | 355.670 |
48 | Representant dominicà | 8.834.000 | el 7% | 618.380 |
49 | Cuba | 11.309.000 | ¿el 7% (? ) | 791.630 |
50 | Croacia | 4.497.000 | el 7% | 314.790 |
(?): la certesa/la validesa amb aquest signe, es relativament baixa
Conclusions:
Com més desenvolupament social i secularització, menys desigualtats socials i major desenvolupament econòmic i qualitat de vida, a excepció de Vietnam, correspon als països nòrdics europeus, el gran referent d´estat del benestar, coincideix és on tenen més ateus. Com menys pes tenen les religions, com és la catòlica (només cal veure els pensaments de la cúria de la conferència episcopal espanyola, amb el seu altaveu mediàtic, la COPE), més possibilitats de justícia social. Suècia té ja un 85% de persones que no creuen en Déu , amb tota naturalitat, i això diu molt a favor dels suecs. I l´estat espanyol? Molt endarrerit envers altres estats europeus, és el 27è mundial dels estats amb més persones que no creuen en Déu ,amb un 24% de no creients, i un 9% que es declaren ateus directament. Molt camí per a fer.
I n´estic convençut, i la dada del creixent nombre de casaments pel civil ho corrobora, que al conjunt dels Països catalans, aquestes dades són més properes als països nòrdics en quan a ateus i no creient en Déu que la dada estatal d´ Espanya. No m´ha sorprès que a EUA només hi hagi un 3% d´ateus i un 9% que no creuen en Déu, o sigui que hi ha a EUA un 91% que creuen en Déu, i això ja explica moltes coses, com la recent llei de l´estat de Massachussets de multar amb fins a un any de presó i 300 euros qui afirmi ésser un ateu, al·lucinant.
L´ateïsme, electoralment no s´ha explorat suficientment,i fets com el jurament de ministres de l´estat espanyol, davant la creu catòlica, com ha fet el PP o fa també el PSOE, i molts símbols religiosos en plenaris municipals o escolars i hospitalaris, caldria replantejar-se a les alçades del segle XXI, amb respecte a que individualment cadascú en l´àmbit estrictament particular cregui amb qui vulgui. És un element de primer ordre amb dades que per exemple el CEO català, caldria que la propera projecció estudiés el perfil de creença religiosa per saber més detalls del país.
Per informar-se de tot plegat, hi ha alguns enllaços recomanables, que ens ofereix Ateus de Catalunya:
Ateísme
Buscadors i portals
Altavista–Atheism: Organizations
Melodysoft. Agnósticos y ateos
Yahoo! Atheism:Web Directories
Ateus de Catalunya
Ateus i laïcisme en Español
Associacions i pàgines Web
Sociedad Para el avance del Pensamiento Crítico
Union de CyberAteos
Educació
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Apostasia
Izquierda Republicana–Apostasía
Ateus d'Alemanya
Alemanya — Internationaler Bund der Konfessionslosen und Atheisten (IBKA)
Bund gegen Anpassung (Alianza contra el conformismo)
Ateus d'Anglaterra
IHEU International Humanist Ethical Union
Ateus de Bélgica
Ateus de Canadá
Ateus de Chile
Ateus de EEUU
American Atheists
Altres associacions
Americans United for Separation of Church and State
Freedom From Religion Foundation
Ateus de França
Association des Athées des Pyrénées Orientales (loi 1901)
Association Le Chevalier de La Barre
La Débaptisation ou l'Apostasie
Ligue de l'enseignement: laicité
La Libre Pensée
Union des Athées
Union Rationaliste
Union Rationaliste (Loire Atlantique)
Ateus d'Itàlia
Centro Internazionale de Studi Giordano Bruno
Associazione Nazionale del Libero Pensiero “GIORDANO BRUNO”
Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti
Ateus d'altres països
Australia—Atheist Foundation of Australia
Australia—Atheist Society of Australia
Brasil — Sociedade da Terra Redonda
Portugal — República e Laicidade
New Zeland — Rationalists and Humanists.
ORGANITZACIONS INTERNACIONALS
EHF/FHE European Humanist Federation/Fédération Humaniste Européenne
Publicacions atees
Llibreries i biblioteques
Amazon.com: Atheism & Agnosticism.
Amazon.co.uk: Agnosticism & Atheism.
El ateísmo en la red—Librerías
El ateísmo en la red—Publicaciones
Editorials
Diaris i revistes
The Journal for the Critical Study of Religion
The Secular WEB
Altres Webs
Altres associacions no ateas
ADLC Asociación de Defensa de la Libertad de Conciencia
Amnístia Internacional-Catalunya
CEAPA Confederación Española de Padres de Alumnos
Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia
Fundació Terra Fundación Gustavo Bueno
Torre Jussana, serveis associatius. Ajuntament BCN
Associacions sense pàgina WEB
Asociación de Librepensadores Asturianos (en proceso de registro)
Victor Guerra (Portavoz)
Apartado 107
33300 Villaviciosa (Asturias)
Tel. 985 89 18 27
Moviment Laic i Progressista MLP
Avinyó 44
08002 Barcelona
Tel. 93 412 59 28
Fax 93 317 06 61
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada