Consellers de:
ENDESA, S.A. |
Denominación del Consejo | % Part Total | Fecha Nombramiento (*) | Cargo | |||
BLESA DE LA PARRA,MIGUEL | 0,000 | 06/11/2000 | CONSEJERO | |||
D ORNELLAS SILVA,FERNANDO | 0,000 | 20/06/2007 | CONSEJERO | |||
MIRANDA ROBREDO,RAFAEL | 0,001 | 11/02/1997 | CONSEJERO DELEGADO | |||
PIZARRO MORENO,MANUEL | 0,009 | 14/05/2002 | PRESIDENTE | |||
PRADO EULATE,FRANCISCO DE BORJA | 0,000 | 20/06/2007 | CONSEJERO | |||
QUINTAS SEOANE,JUAN RAMON | 0,000 | 02/04/2004 | CONSEJERO | |||
RAMOS GASCON,FRANCISCO JAVIER | 0,001 | 06/02/2001 | CONSEJERO | |||
RECARTE GARCIA-ANDRADE,ALBERTO | 0,002 | 27/05/2005 | CONSEJERO | |||
ROSELL LASTORTRAS,JUAN | 0,001 | 27/05/2005 | CONSEJERO | |||
SERNA MASIA,JOSE | 0,002 | 07/02/2000 | CONSEJERO |
(*) La fecha que figura en esta columna será la fecha del primer nombramiento del administrador para el cargo correspondiente en la sociedad cotizada, o bien, la fecha de primera admisión a cotización de las acciones de dicha sociedad, la posterior de las dos.
I més informació complementària i pública:
ENDESA, S.A.
Partícips en aquesta societat | |
Societats Cotitzades on participa | |
Consellers | |
Autocartera | |
Pactes Parasociales | |
Directius |
2 comentaris:
No te'n deixes cap?
Per cert, ara aquesta pàgina es carrega més ràpid.
http://www.aixotoca.com
Publica un comentari a l'entrada